Teléfonos - ayto-sotodelbarco
Teléfonos de interés
| AYUNTAMIENTO | ||
| Teléfono fijo | 985 58 80 13 | |
| Fax | 985 58 80 13 | |
| ADL (AGENCIA DESARROLLO LOCAL) | ||
| Teléfono fijo | 985 58 80 13 Ext. 3035 | |
| Teléfono móvil | 637 71 66 42 | |
| BIBLIOTECAS | ||
| Soto del Barco: | 985 58 85 94 | |
| San Juan de la Arena: | 985 58 65 89 | |
| CDTLs (TELECENTROS) | ||
| Soto del Barco: | 985 58 85 94 | |
| San Juan de la Arena: | 985 58 70 62 | |
| OFICINA DE TURISMO | ||
| Teléfono fijo (julio y agosto): | 985 58 65 58 | |
| CENTROS MÉDICOS | ||
| Soto del Barco: | 985 58 86 74 | |
| San Juan de la Arena: | 985 58 70 79 | |
| COLEGIOS | ||
| CP "Jimi Pérez Lorente" Soto: | 985 58 83 47 | |
| CP "Gloria Rodríguez" San Juan de la Arena: | 985 58 63 75 | |
| 
 | ||
| FARMACIAS | ||
| Soto del Barco: Luis Artime García | 985 58 86 91 | |
| San Juan de la Arena: | 985 58 60 40 | |
| GUARDIA CIVIL | ||
| Teléfono fijo | 985 58 80 06 | |
| CENTROS SOCIALES DE MAYORES | ||
| 
 | ||
| San Juan de la Arena: | 984 83 90 96 | |
| POLICÍA LOCAL | ||
| Teléfono fijo | 985 58 80 13 Ext. 3004 | |
| Teléfono móvil | 677 42 71 31 | |
| POLIDEPORTIVOS | ||
| Soto del Barco: | 985 58 85 84 | |
| San Juan de la Arena: | 985 58 83 93 | |
| TAXI | ||
| Teléfono fijo | 985 58 63 63 | |
| MANCOMUNIDAD 5 VILLAS | ||
| OFICINA DE GESTIÓN | 985 82 11 43 | |
| SERVICIOS SOCIALES | 985 58 85 71 | |
| CENTRO ASESOR DE LA MUJER | 984 83 26 19 / 609 88 20 91 | |
| INTERVENCIÓN FAMILIAR | 985 82 35 07 / 609 69 11 42 | |
| PLAN DE DROGAS | 985 58 80 13 Ext. 3053 | |
| ESCUELA DE MÚSICA | 609 88 15 03 | |
